DBU-2328은 브로드캐스트 데이터, 클럭 및 선택적 제어 신호(DCD)를 위해 설계되었습니다. 이 장치에는 입력 포트 1개, 출력 포트 8개 및 캐스케이드 포트 1개가 있습니다.
이 제품은 여러 사용자를 위해 데이터 스트림을 분할하는 데 사용됩니다. 최대 128Kbps의 데이터 속도가 지원됩니다.
SPECIFICATION
Application | Multiple Sync or Async Broadcastingof Data, Clock and a optional Control Signal | |
Capacity | One Input Port for DCE connectionEight Output Ports for DTE connectionOne Cascade Port(any number of unitsmay be cascaded) | |
Data Format | Data transparent at all data rates | |
Data Rates | Up to 128Kbps | |
Interface | EIA RS-232 with Surge Protection | |
Port Connections | DB-25 female connectors | |
Front Panel Indicators | Power(PWR), Receive Data(RXD), ReceiveTiming(CLK) and Data Carrier Detect(DCD) | |
Dimensions | Height: 1.75 inches (4.44 cm), Width: 17.00 inches (48.26 cm), Length: 9.00 inches (22.86 cm) | |
EMI Approvals | FCC 47CFR, Part 15, Subpart B for conducted emissions from a Class AFCC 47CFR, Part 15, Subpart B for radiated emissions from a Class A | |
Safety Approvals | UL 62368-1: 2014 | |
MTBF | 557,600 Hours Benign Ground, Controlled, Telcordia Issue 1 | |
Weight | 4.5 pounds (2.1 Kg) |
APPLICATION